Sony Alpha 6700 aynasız APS-C dijital kamera, AI tabanlı otomatik odaklama, 5 eksenli görüntü sabitleme, 4K 120p video, vlogging ve selfie için
回答者の87%がこの商品を友人に勧めたいと回答
JPY 354878
価格の詳細
配送料と関税を除く ( 配送料と関税は購入手続き時に計算されます )
*すべての商品はTRから輸入されます
数量:
Ubuyはお客様のセキュリティとプライバシーの保護に努めています。当社の高度な決済セキュリティシステムは、AES(高度暗号化標準)およびSSL(セキュアソケットレイヤー)プロトコルを使用して送信中の情報を暗号化することで機密性を確保しています。お客様の決済情報は第三者の販売者と共有されることはなく、100%安全に保護されています。
Fast
Shipping
Free
Return*
安全な梱包
100%正規品
PCI DSS 準拠
ISO 27001認証取得
製品詳細
| Uyumlu Montajlar | Sony E |
| En-Boy Oranu0131 | 16:9, 3:2 |
| Fotou011fraf Sensu00f6ru00fc Teknolojisi | CMOS |
| Dosya Formatu0131 | AVCHD |
| Gu00f6ru00fcntu00fc Sabitleme | Sensu00f6r Kaydu0131rma |
| Maksimum Au00e7u0131klu0131k | 3.5 mm |
| Geniu015fletilmiu015f ISO Minimum | 50 |
| Fotou011fraf Sensu00f6ru00fc u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 26 MP |
| Fotou011fraf Sensu00f6ru00fc Boyutu | APS-C |
| Maksimum Perde Hu0131zu0131 | 30 Saniye |
| Minimum Perde Hu0131zu0131 | 1/8000 Saniye |
| Maruziyet Kontrolu00fc Tu00fcru00fc | Otomatik |
| Form Faktu00f6ru00fc | Aynasu0131z |
| Efektif Hareketsiz u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 26 MP |
| u00d6zellikler | Canlu0131 Gu00f6ru00fcntu00fc |
| Renk | Siyah |
| Ekran Boyutu | 3 u0130nu00e7 |
| u00c7ekim Modlaru0131 | Otomatik |
| u00dcru00fcnu00fcn Au011fu0131rlu0131u011fu0131 | 493 Gram |
| Video Yakalama u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 2160p |
| Vizu00f6r Tu00fcru00fc | Elektronik |
| Flau015f Modlaru0131 Au00e7u0131klamasu0131 | Dolgu Flau015fu0131, Yavau015f Senkronizasyon |
| Kamera Flau015fu0131 | Dahili |
| Beceri Du00fczeyi | Amatu00f6r |
| u00dcru00fcnu00fcn u00d6zel Kullanu0131m Alanlaru0131 | Vlogging ve Selfie'ler |
| Uyumlu Cihazlar | Aku0131llu0131 Telefon |
| Kesintisiz u00c7ekim Hu0131zu0131 | 11 FPS |
| Diyafram Modlaru0131 | F3.5u2014F5.6 |
| Vizu00f6r Bu00fcyu00fctme | 0.78x |
| Video Yakalama formatu0131 | MP4 |
| Bau011flantu0131 Teknolojiisi | Bluetooth, HDMI |
| Kablosuz u0130letiu015fim Teknolojisi | Wi-Fi |
| Veri Aktaru0131m Hu0131zu0131 | 10 Saniyede Gigabit |
| Video u00c7u0131ku0131u015fu0131 | HDMI |
| Toplam USB Bau011flantu0131 Noktasu0131 | 1 |
| Toplam USB 2.0 Bau011flantu0131 Noktasu0131 | 1 |
| Donanu0131m Arabirimi | HDMI, USB |
| Gu00f6ru00fcntu00fcleme Tu00fcru00fc | LED |
| Ekran Bau015fu0131na Nokta Sayu0131su0131 | circa 800.000 a circa 1.000.000 punti |
| Ekran Bau011flantu0131 Du00fczeneu011fi Tu00fcru00fc | Katlanabilir |
| Maksimum Ekran u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 3840x2160 |
| Renkli Ekrana Sahip | Evet |
| Ekran u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc Maksimum | 26 MP |
| Dokunmatik Ekran Tu00fcru00fc | Kapasitif |
| Dijital-Hareketsiz | Evet |
| Film Modu | Evet |
| Gu00f6ru00fcntu00fc Yakalama Tu00fcru00fc | Hareketsiz Fotou011fraf ve Video |
| Gece gu00f6ru00fcu015fu00fc | Hayu0131r |
| Otomatik Odaklama Teknolojisi | Hibrid |
| Odaklama Au00e7u0131klamasu0131 | Hibrid |
| Otomatik Odaklama Noktalaru0131 | 179 |
| Odaklama Tu00fcru00fc | Otomatik Odak |
| Odak Modu | Su00fcrekli Servo Otomatik Odaklama (AF-C) |
| Faz Algu0131lama Sensu00f6ru00fc Noktalaru0131 | 1 |
| Otomatik Odaklama | Evet |
| JPEG Kalite Du00fczeyi | Normal |
| Desteklenen Resim Formatu0131 | JPEG |
| Bit Derinliu011fi | 10 Bit |
| Toplam Durau011fan u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fck | 26 MP |
| Maksimum Gu00f6ru00fcntu00fc Boyutu | 26 MP |
| Maksimum Odak Uzunluu011fu | 210 mm |
| Optik Yaku0131nlau015ftu0131rma | 1 x |
| Mercek Tu00fcru00fc | Zoom |
| Yaku0131nlau015ftu0131rma Tu00fcru00fc | Optik Yaku0131nlau015ftu0131rma |
| Kamera Mercek Au00e7u0131klamasu0131 | Sony E u00c7eru00e7eve Makro Objektif |
| Minimum Odak Uzunluu011fu | 1.75 mm |
| Geru00e7ek Gu00f6ru00fcu015f Au00e7u0131su0131 | 53.4 Derece |
| Odaklanma Uzunluu011fu Au00e7u0131klamasu0131 | 1.75 millimeters |
| Dijital Yaku0131nlau015ftu0131rma | 2 x |
| Lens Du00fczeltme Tu00fcru00fc | Renk Sapmalaru0131 |
| u00d6lu00e7u00fcm Tanu0131mu0131 | Deu011ferlendirmeli |
| Beyaz Dengesi Ayarlaru0131 | Otomatik |
| Otomatik Zamanlayu0131cu0131 | 10, 2, 5 |
| Ku0131rpma Modu | APS-C |
| Marka Adu0131 | Sony |
| Model Adu0131 | ILCE6700.CEC |
| Dahili Bileu015fenler | Kamera ve Aksesuarlaru0131 |
| Piller dahil mi? | Evet |
| Model Numarasu0131 | ILCE6700B.CEC |
| Uzaktan Kumandasu0131 Var mu0131? | Hayu0131r |
| Model Serisi | ILCE6700 |
| Seri Numarasu0131 | 6700 |
| Paket Sayu0131su0131 | 1 |
| Nesil | 6. Nesil |
| u00d6u011felerin Sayu0131su0131 | 1 |
| Birim Sayu0131su0131 | 1.0 birim |
| Yau015f Aralu0131u011fu0131 Au00e7u0131klamasu0131 | Yetiu015fkin |
| u00dcretici | Sony |
| Paru00e7a Numarasu0131 | ILCE-6700 |
| Garanti Bilgileri | u00dcretici Garantisi |
| Flau015f Bellek Tu00fcru00fc | lityum iyon |
| Mevcut Bellek Yuvalaru0131 | 1 |
| Bellek Depolama Kapasitesi | 256 GB |
| Yazma Hu0131zu0131 | Yu00fcksek |
| Flash Bellek Hu0131z Su0131nu0131fu0131 | Classe 10 o UHS-1 |
| Flash Bellek UHS Hu0131z Su0131nu0131fu0131 | U1 |
| Flash Bellek Veri Yolu Arabirimi Tu00fcru00fc | USB |
| Uyumlu Flau015f Bellek Tu00fcru00fc | SD |
| Uyumlu u00c7eru00e7eveler | Sony E |
| En Boy Oranu0131 | 16:9, 3:2 |
| Desteklenen Dosya Formatu0131 | AVCHD |
| Maksimum Odak Uzaklu0131u011fu0131 | 210 mm |
| Optik Zoom | 1 x |
| Maksimum Diyafram | 3.5 mm |
| Minimum Geniu015fletilmiu015f ISO | 50 |
| u00d6lu00e7u00fcm Au00e7u0131klamasu0131 | Deu011ferlendirmeli |
製品説明書
Sony Alpha 6700 aynasız APS-C dijital kamera, AI tabanlı otomatik odaklama, 5 eksenli görüntü sabitleme, 4K 120p video, vlogging ve selfie için eğilebilir dokunmatik ekran, web kamerası
お客様の質問と回答
-
質問:
Ubuy から Sony Alpha 6700 aynasız APS-C dijital kamera, AI をオンラインで購入するにはどうすればよいですか?
回答: Ubuy から Sony Alpha 6700 aynasız APS-C dijital kamera, AI をオンラインで購入するのは簡単です。. 商品を検索し、チェックアウト時に配送方法を選択して、あなたの場所に届けてもらうだけです。 -
質問:
Sony Alpha 6700 aynasız APS-C dijital kamera, AI は Japan でオンライン ショッピングできますか?
回答: はい、Ubuy Japan では、この製品を手頃な価格で購入できます。. Sony Alpha 6700 aynasız APS-C dijital kamera, AI は地元では利用できませんが、速達サービスをご利用いただけますのでご安心ください。 -
質問:
注文してから商品が届くまでどれくらいかかりますか?
回答: ご注文の商品の納期は、ご注文内容と選択した配送方法によって異なります。. 配送予定日はご購入手続きの際に表示されますので、ご安心してお買い物ください。
Sony Editorial Review
お客様のレビュー&評価
-
5 星
100%
-
4 星
0%
-
3 星
0%
-
2 星
0%
-
1 星
0%
この商品のレビュー
お考えをお聞かせください
価格推移
重要な情報
- 注意:国際運送の商品に関して、製造会社保障は無効になる可能性、アフターサービスは受けれない可能性、取説や安全情報は発送先の言語になっていない可能性ある。商品とその付属品は配送先の国の規格、仕様、ラベル表示法などに適応していない可能性があります。また、配送先の国の電力企画に適応しいない(アダプタや変換器を必要とする)可能性があります。ご注文の商品は配送先の国に輸入することは合法なのかを確認するのは購入者の責任になります。Ubuyからご購入の際、受け取り者は正式な輸入者となり、配送先の全ての法律やルールに遵守する必要があります。
- Ubuyはグローバル検索エンジンのためリストにある全ての商品が購入できないことがあります。商品は輸出規制、貿易規制があります。
JPY 354878
今すぐ注文すると 頃に届きます 火曜日, 10月 06
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
数量:
PCI DSS準拠・ISO 27001:2022認証取得。すべてのご注文に暗号化決済と充実したバイヤープロテクションが適用されます。
Ubuyの安心保証
100%正規品、PCI DSS準拠の決済セキュリティ、ISO 27001認証のデータ保護、最速の国際配送、無料返品※、安全な梱包をすべてのご注文でお届けします。