0 ratings
安全な取引
Ubuyはお客様のセキュリティとプライバシーの保護に努めています。当社の高度な決済セキュリティシステムは、AES(高度暗号化標準)およびSSL(セキュアソケットレイヤー)プロトコルを使用して送信中の情報を暗号化することで機密性を確保しています。お客様の決済情報は第三者の販売者と共有されることはなく、100%安全に保護されています。
最高の物流パートナー
Fast
Shipping
Free
Return*
安全な梱包
100%正規品
PCI DSS 準拠
ISO 27001認証取得
Note: Step Up Voltage Transformer required for using electronics products of トルコ store (230 V). Recommended power converters 今すぐ購入.
製品詳細
| Uyumlu Montajlar | Sony E |
| Aspect Ratio | 16:9, 3:2 |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Dosya Formatu0131 | AVCHD |
| Image Stabilization | Optical |
| Maksimum Au00e7u0131klu0131k | 3.5 Mm |
| Geniu015fletilmiu015f ISO Minimum | 50 |
| Fotou011fraf Sensu00f6ru00fc u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 26 MP |
| Fotou011fraf Sensu00f6ru00fc Boyutu | APS-C |
| Maksimum Perde Hu0131zu0131 | 30 Seconds |
| Minimum Perde Hu0131zu0131 | 1/8000 Seconds |
| Maruziyet Kontrolu00fc Tu00fcru00fc | Automatic |
| Form Factor | Mirrorless |
| Efektif Hareketsiz u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 26 MP |
| Properties | Webcam |
| Color | Black |
| Screen Size | 7.5 Centimeters |
| Shooting Modes | Au011fu0131r u00e7ekim |
| u00dcru00fcnu00fcn Au011fu0131rlu0131u011fu0131 | 0.82 Kilograms |
| Video Yakalama u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 2160p |
| Viewfinder Type | electronics |
| Flau015f Modlaru0131 Au00e7u0131klamasu0131 | Automatic |
| Camera Flash | Internal |
| Beceri Du00fczeyi | Amateurs |
| u00dcru00fcnu00fcn u00d6zel Kullanu0131m Alanlaru0131 | Fotou011frafu00e7u0131lu0131k, videografi |
| Compatible Devices | Smartphone, Personal Computer |
| Kesintisiz u00c7ekim Hu0131zu0131 | 11 fps |
| Aperture Modes | F3.5u2014F5.6 |
| Vizu00f6r Bu00fcyu00fctme | 0.59x |
| Flash Sync Speed | 1/125 - 1/250 seconds |
| Bau011flantu0131 Teknolojiisi | USB |
| Wireless Communication Technology | Wi-Fi |
| Data Transfer Speed | Gigabit in 10 Seconds |
| Video u00c7u0131ku0131u015fu0131 | HDMI |
| Toplam USB 3.0 Bau011flantu0131 Noktasu0131 | One |
| Toplam USB Bau011flantu0131 Noktasu0131 | One |
| Toplam Video u00c7u0131ku0131u015f Bau011flantu0131 Noktasu0131 | One |
| Toplam USB 2.0 Bau011flantu0131 Noktasu0131 | One |
| Donanu0131m Arabirimi | HDMI, USB |
| View Type | LCD |
| Ekran Bau015fu0131na Nokta Sayu0131su0131 | 720x480 |
| Ekran Bau011flantu0131 Du00fczeneu011fi Tu00fcru00fc | Eu011fim Ayarlu0131 |
| Maximum Screen Resolution | 26 megapixels |
| Renkli Ekrana Sahip | Yes |
| Ekran u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc Maksimum | 26 megapixels |
| Dokunmatik Ekran Tu00fcru00fc | Capacitive |
| Flash Memory Type | SD |
| Mevcut Bellek Yuvalaru0131 | One |
| Recording Capacity | 1 minute |
| Writing Speed | 7.25 MB/s |
| Flash Bellek Hu0131z Su0131nu0131fu0131 | 10 |
| Flash Bellek UHS Hu0131z Su0131nu0131fu0131 | U3 |
| Flash Bellek Video Hu0131z Su0131nu0131fu0131 | V30 |
| Flash Bellek Veri Yolu Arabirimi Tu00fcru00fc | UHS-II |
| Desteklenen Maksimum Flash Bellek Boyutu | TB 2 |
| JPEG Kalite Du00fczeyi | Slim |
| Desteklenen Resim Formatu0131 | JPEG |
| Bit Derinliu011fi | 10 bit |
| Toplam Durau011fan u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fck | 26 MP |
| Maximum Image Size | 26 MP |
| Maximum Focus Length | 138 mm |
| Optical Zoom | 2 X |
| Mercek Tu00fcru00fc | Telephoto |
| Zoom Type | Optical |
| Kamera Mercek Au00e7u0131klamasu0131 | Kamera, portrelerden spor u00e7ekimlerine kadar u00e7eu015fitli fotou011fraf temalaru0131 iu00e7in ideal, 5 kat optik zoom ve entegre gu00f6ru00fcntu00fc sabitlemeli 18-135 mm zoom objektifine sahiptir. |
| Minimum Focal Length | 18 Mm |
| True Viewing Angle | 75.4 Derece |
| Odaklanma Uzunluu011fu Au00e7u0131klamasu0131 | 18-135 millimeters |
| Dijital Yaku0131nlau015ftu0131rma | 2 X |
| Diyafram Bu0131u00e7au011fu0131 Sayu0131su0131 | 9 |
| Fotou011fraf Filtresi Diu015f Boyutu | 67 millimeters |
| Mercek Yapu0131su0131 | 16'su0131 12 arada |
| Photo Filter Size | 67 millimeters |
| u00d6lu00e7u00fcm Tanu0131mu0131 | Evaluative |
| Beyaz Dengesi Ayarlaru0131 | Automatic |
| automatic timer | 10 seconds |
| Ku0131rpma Modu | 4:3 |
| Brand name | Sony |
| Model Name | Sony Alpha |
| Internal Components | Camera and Lens |
| Are Batteries Included? | Yes |
| Model Number | ILCE6700MB.CEC |
| Uzaktan Kumandasu0131 Var mu0131? | No |
| Model Serisi | Alpha |
| Serial number | 6700 |
| Generations | 6. Generation |
| Part Number | ILCE-6700M |
| Producers | Sony |
| Yau015f Aralu0131u011fu0131 Au00e7u0131klamasu0131 | Adult |
| Orijin u00dclke | China |
| Dijital Sahne Geu00e7iu015fi | True |
| Dijital-Hareketsiz | Yes |
| Film Modu | Yes |
| Gu00f6ru00fcntu00fc Yakalama Tu00fcru00fc | Hareketsiz Fotou011fraf ve Video |
| Night Vision | No |
| Otomatik Odaklama Teknolojisi | Hybrid |
| Odaklama Au00e7u0131klamasu0131 | Autofocus |
| Otomatik Odaklama Noktalaru0131 | 256 |
| Odaklama Tu00fcru00fc | Auto Focus |
| Odak Modu | Otomatik Odaklama (AF-A) |
| Faz Algu0131lama Sensu00f6ru00fc Noktalaru0131 | One |
| Autofocus | Yes |
| Compatible Frameworks | Sony E |
| En Boy Oranu0131 | 16:9, 3:2 |
| Foto Sensu00f6r Teknolojisi | CMOS |
| Supported File Format | AVCHD |
| Maksimum Odak Uzaklu0131u011fu0131 | 138 mm |
| Maximum Aperture | 3.5 Mm |
| Minimum Extended ISO | 50 |
| Measurement Description | Evaluative |
製品説明書
Sony Alpha 6700 Camera
重要な情報
- 注意:国際運送の商品に関して、製造会社保障は無効になる可能性、アフターサービスは受けれない可能性、取説や安全情報は発送先の言語になっていない可能性ある。商品とその付属品は配送先の国の規格、仕様、ラベル表示法などに適応していない可能性があります。また、配送先の国の電力企画に適応しいない(アダプタや変換器を必要とする)可能性があります。ご注文の商品は配送先の国に輸入することは合法なのかを確認するのは購入者の責任になります。Ubuyからご購入の際、受け取り者は正式な輸入者となり、配送先の全ての法律やルールに遵守する必要があります。
- Ubuyはグローバル検索エンジンのためリストにある全ての商品が購入できないことがあります。商品は輸出規制、貿易規制があります。
Currently unavailable.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
安全な取引
PCI DSS準拠・ISO 27001:2022認証取得。すべてのご注文に暗号化決済と充実したバイヤープロテクションが適用されます。
最高の物流パートナー
最速の国際配送
Ubuyの安心保証
100%正規品、PCI DSS準拠の決済セキュリティ、ISO 27001認証のデータ保護、最速の国際配送、無料返品※、安全な梱包をすべてのご注文でお届けします。